财政税务学院2020-2021学年本科社会工作奖学金、文体竞赛奖学金、科研创新奖学金获奖名单公示
发布日期:2021-10-22
根据《首都经济贸易大学本专科奖励管理办法(试行)》和我校本学期工作安排,财政税务学院对2020-2021学年进行评定,认定结果详见公示,如有异议,请在公示期内联系财政税务学院学生工作办公室。
一、公示期限
2021年10月22日至10月26日
二、公示范围
财政税务学院全体师生
三、意见收集方式
1、可通过来信、来电、来访等方式反映拟录取的情况和问题。
2、学院学生工作办公室负责接待工作。
联系电话及联系人:83952252 贺老师 联系邮箱:hjb@cueb.edu.cn
四、对反映意见的要求
1、以部门名义对公示对象存在问题进行反映的要加盖公章。
2、以个人名义对公示对象存在问题进行反映的应署真实姓名、单位和联系方式。
3、反映问题中涉及的时间、地点、经过、证人等重要事实清楚或基本清楚。
4、对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不做调查。对虽未署名,但反映问题线索清楚、有据可查的,要进行核实。
5、反映问题应坚持实事求是的原则。对故意捏造事实诬陷他人的,一经查实,将视情节轻重给予相应处理。
6、接待单位和个人对群众反映的问题严格保密。
五、学院初评名单
社会工作奖学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 备注 (相关部门名称) |
1 | 于佳璐 | 32018090021 | 财政学 | 就业办 |
2 | 金珂鑫 | 32019090081 | 税收学 | 学生处 |
3 | 方曼珩 | 32019090090 | 税收学 | 学生处 |
4 | 石洁依 | 32019090100 | 资产评估 | 学生处 |
5 | 彭睿源 | 32019090138 | 资产评估 | 团委 |
6 | 程慧楠 | 32019090146 | 资产评估 | 学生处 |
7 | 金凯歌 | 32020090069 | 税收学 | 团委 |
8 | 崔珺涵 | 32018090008 | 财政学 | |
9 | 古丽吉乃提·艾力 | 32018090020 | 财政学 | |
10 | 陈张雨 | 32018090042 | 税收学 | |
11 | 易泓伶 | 32018090062 | 税收学 | |
12 | 田雪祺 | 32018090097 | 税收学 | |
13 | 靳艺菲 | 32018090120 | 资产评估 | |
14 | 周则仕 | 32018090158 | 资产评估 | |
15 | 杜昕宜 | 32019090027 | 财政学 | |
16 | 黄泽宇 | 32019090047 | 税收学 | |
17 | 王艺霏 | 32019090056 | 税收学 | |
18 | 刘烁 | 32019090070 | 税收学 | |
19 | 田笑凡 | 32019090097 | 资产评估 | |
20 | 关雨曈 | 32019090098 | 资产评估 | |
21 | 刘璐 | 32019090132 | 资产评估 | |
22 | 胡亚轩 | 32019090135 | 资产评估 | |
23 | 张璐 | 32020090032 | 税收学 | |
24 | 张紫琪 | 32020090068 | 财政学 | |
25 | 马鹿 | 32020090091 | 税收学 | |
26 | 李文博 | 32020090106 | 资产评估 | |
27 | 原千惠 | 32020090152 | 资产评估 |
文体竞赛奖学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项名称 | 奖项获奖等级 | 获奖时间 | 评奖组织单位 | 奖学金申请等级 | 备注 (个人/团体) |
1 | 苏嫣然 | 32019090079 | 财政税务学院 | 2021年首都高校击剑团体赛女子佩剑乙组 | 第五名 | 2021.05.30 | 北京市大学生体育协会 | 二等 | 团体 |
2 | 梁雨馨 | 32018100074 | 法学院 | ||||||
3 | 鲍静谊 | 32018100125 | 法学院 |
科研创新奖学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项名称 | 奖项获奖等级 | 获奖时间 | 评奖组织单位 | 奖学金申请等级 | 备注 (个人/团体) |
1 | 李思洁 | 32019090134 | 财政税务学院 | 美国大学生数学建模大赛 | H奖(二等奖) | 2021年4月 | 美国数学及其应用联合会(COMAP) | 一等 | 团体 |
2 | 刘沐涵 | 32019090008 | 经济学院 | ||||||
3 | 宋胤贤 | 32019040145 | 会计学院 | ||||||
4 | 邓诗雨 | 32019090042 | 财政税务学院 | 美国大学生数学建模大赛 | H奖(二等奖) | 2021年4月 | 美国数学及其应用联合会(COMAP) | 一等 | 团体 |
5 | 王学一 | 32019070219 | 管理工程学院 |
6 | 李轶琳 | 32019090043 | 财政税务学院 | 第十三届“尖烽时刻”全国商业模拟大赛 | 全国二等奖 | 2021年4月 | 尖烽时刻组委会 中国人民大学经济与管理实验教学中心 中国人民大学商学院 CESIM |
二等 | 团体 |
7 | 周子昆 | 32019030297 | 经济学院 | ||||||
8 | 帕尔孜娜·肉孜 | 32019090050 | 会计学院 |
此结果为学院初评结果,最终名单以学生处公示为准。
财政税务学院学生工作办公室
2021年10月22日