财政税务学院2020-2021学年校级荣誉称号学院推荐候选人及班集体公示
发布日期:2021-11-10
根据《首都经济贸易大学本专科奖励管理办法(试行)》和学校要求,现将我院2020-2021学年荣誉称号拟上报评选结果公示如下:
一、拟上报结果
1.先进班集体:
18资产评估国际班、19财政班
2.优良学风班:
18资产评估国际班、19财政班
3.优秀学生干部:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 备注 |
1 | 32018090021 | 于佳璐 | 财政税务学院 | 就业办 |
2 | 32019090081 | 金珂鑫 | 财政税务学院 | 学生处 |
3 | 32019090090 | 方曼珩 | 财政税务学院 | 学生处 |
4 | 32019090100 | 石洁依 | 财政税务学院 | 学生处 |
5 | 32019090138 | 彭睿源 | 财政税务学院 | 校团委 |
6 | 32019090146 | 程慧楠 | 财政税务学院 | 学生处 |
7 | 32020090069 | 金凯歌 | 财政税务学院 | 校团委 |
8 | 32018090008 | 崔珺涵 | 财政税务学院 | |
9 | 32018090020 | 古丽吉乃提·艾力 | 财政税务学院 | |
10 | 32018090062 | 易泓伶 | 财政税务学院 | |
11 | 32018090097 | 田雪祺 | 财政税务学院 | |
12 | 32018090158 | 周则仕 | 财政税务学院 | |
13 | 32019090027 | 杜昕宜 | 财政税务学院 | |
14 | 32019090056 | 王艺霏 | 财政税务学院 | |
15 | 32019090070 | 刘烁 | 财政税务学院 | |
16 | 32019090097 | 田笑凡 | 财政税务学院 | |
17 | 32019090132 | 刘璐 | 财政税务学院 | |
18 | 32019090135 | 胡亚轩 | 财政税务学院 | |
19 | 32020090091 | 马鹿 | 财政税务学院 | |
20 | 32020090106 | 李文博 | 财政税务学院 | |
21 | 32020090152 | 原千惠 | 财政税务学院 |
4.三好学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 32018090026 | 李颖 | 财政税务学院 |
2 | 32018090042 | 陈张雨 | 财政税务学院 |
3 | 32018090088 | 刘廷廷 | 财政税务学院 |
4 | 32018090096 | 袁冲冲 | 财政税务学院 |
5 | 32018090119 | 李响 | 财政税务学院 |
6 | 32018090120 | 靳艺菲 | 财政税务学院 |
7 | 32018090130 | 姚玙 | 财政税务学院 |
8 | 32018090149 | 肖绘羽 | 财政税务学院 |
9 | 32019090014 | 李梅 | 财政税务学院 |
10 | 32019090041 | 刘雨 | 财政税务学院 |
11 | 32019090074 | 刘悦 | 财政税务学院 |
12 | 32019090077 | 李明暄 | 财政税务学院 |
13 | 32019090095 | 梁蕊佳 | 财政税务学院 |
14 | 32019090101 | 高雨菲 | 财政税务学院 |
15 | 32019090124 | 杨之琳 | 财政税务学院 |
16 | 32019090134 | 李思洁 | 财政税务学院 |
17 | 32020090030 | 段歆玥 | 财政税务学院 |
18 | 32020090047 | 戴悦 | 财政税务学院 |
19 | 32020090059 | 来孜娜·亚森江 | 财政税务学院 |
20 | 32020090063 | 王曼 | 财政税务学院 |
21 | 32020090081 | 郭君仪 | 财政税务学院 |
22 | 32020090082 | 徐妍 | 财政税务学院 |
23 | 32020090110 | 宿钰唯 | 财政税务学院 |
24 | 32020090153 | 佟紫灵 | 财政税务学院 |
二、公示期
2021年11月10日-2021年11月12日。如对评议结果有异议,请在公示期内以口头、书面、电话或电子邮件等形式向学院反映。学生处将对学院上报结果进行复审,最终评议结果以之后学生处公示的名单为准。
联系人:贺老师
电话:83952252 邮箱:hjb@cueb.edu.cn
财税学院学生工作办公室
2021年11月10日